Profil rychloomítkový pozink
Varianty:
| katalogové číslo | bm v balení | omítka (mm) | délka (m) | jednotka | základní cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001307 | 125 | 6,0 | 2,5 | bm | 10,68 Kč | poptat zboží |
| 2001607 | 150 | 6,0 | 3 | bm | 10,68 Kč | poptat zboží |
| 2002307 | 125 | 10,0 | 2,5 | bm | 12,86 Kč | poptat zboží |
| 2002607 | 150 | 10,0 | 3 | bm | 12,86 Kč | poptat zboží |
| 2003307 | 125 | 13,0 | 2,5 | bm | 21,60 Kč | poptat zboží |

